2025.07.26-27. Budaring eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Urbán Zalán | 62.592 | 1 | 40 |
| Hegedüs János | 63.130 | 2 | 35 |
| Nagy Gergő | 62.732 | 3 | 31 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 63.171 | 4 | 28 |
| Székely Tibor | 63.152 | 5 | 26 |
| Dudás Dominik | 62.993 | 6 | 25 |
| Juhász Máté | 63.630 | 7 | 24 |
| Horog Ferenc | 63.073 | 8 | 23 |
| Glósz Marcell | 63.762 | 9 | 22 |
| Kovach Benjamin | 63.673 | 10 | 21 |
| Bánhidy Márk | 63.828 | 11 | 20 |
| Fónod Ádám | 64.156 | 12 | 19 |
| Jánossy Kristóf | 65.129 | 13 | 18 |
| Sárfi Csanád | 64.512 | 14 | 17 |
| Szabó Noémi | 64.667 | 15 | 16 |
| Korfanti Áron | 64.030 | 16 | 15 |
| Szatmári Viktor | 64.646 | 17 | 14 |
| Cseresznye Milán | 64.722 | 18 | 13 |
| Vitanov Brigitta | 64.822 | 19 | 12 |
| Mihalusz Bence | 66.042 | 20 | 11 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Illyés Tamás | 62.840 | 1 | 40 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 62.988 | 2 | 35 |
| Nagy Gergő | 63.211 | 3 | 31 |
| Darányi Sándor | 62.392 | 4 | 28 |
| Székely Tibor | 63.213 | 5 | 26 |
| Bera Henrietta | 63.992 | 6 | 25 |
| Korfanti Áron | 63.214 | 7 | 24 |
| Tisza Marcell | 64.271 | 8 | 23 |
| Sutka Benedek | 63.691 | 9 | 22 |
| Turopoli Tibád | 63.243 | 10 | 21 |
| Bodor Szilvia | 64.846 | 11 | 20 |
| Kovács Dominik | 64.402 | 12 | 19 |
| Lenkei Boldizsár | 64.948 | 13 | 18 |
| Juhász Máté | 63.855 | 14 | 17 |
| Kispál Bernát | 64.475 | 15 | 16 |
| Bernáth Gergő | 65.821 | 16 | 15 |
| Slahutka Dániel | 66.565 | 17 | 14 |
| Pásztor Ferenc | 69.926 | 18 | 13 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Horváth-Csanády Dominik | 63.234 | 1 | 40 |
| Kovács Dominik | 63.524 | 2 | 35 |
| Gyüre Péter | 63.939 | 3 | 31 |
| Darányi Sándor | 62.716 | 4 | 28 |
| Kiss Norbert | 64.8 | 5 | 26 |
| Boros Kornél | 63.920 | 6 | 25 |
| Balla László | 65.302 | 7 | 24 |
| Tisza Marcell | 64.282 | 8 | 23 |
| Bera Henrietta | 63.237 | 9 | 22 |
| Pásztor Ferenc | 68.411 | 10 | 21 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Horváth-Csanády Dominik | 63.423 | 1 | 40 |
| Varga Lajos | 63.441 | 2 | 35 |
| Pétercsák Richárd | 64.092 | 3 | 31 |
| Szunyog Tamás | 64.188 | 4 | 28 |
| Koncz Huba | 64.481 | 5 | 26 |
| Vályi-Nagy Károly | 64.687 | 6 | 25 |
| Koncz Péter | 64.712 | 7 | 24 |
| Kiss Norbert | 65.477 | 8 | 23 |
| Picur Krisztián | 65.019 | 9 | 22 |
| Deák Levente | 65.563 | 10 | 21 |
| Varga Gábor | 64.395 | 11 | 20 |
| Kökény Gábor | 65.6 | 12 | 19 |
| Dudás Gábor | 65.442 | 13 | 18 |
| Kapantzián Levente | 68.243 | 14 | 17 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| B. Nagy Árpád | 63.938 | 1 | 40 |
| Fogarassy Bence | 63.946 | 2 | 35 |
| Koncz Huba | 64.357 | 3 | 31 |
| Picur Krisztián | 64.627 | 4 | 28 |
| Picur Márk | 64.853 | 5 | 26 |
| Szentgyörgyi Tamás | 65.219 | 6 | 25 |
| Szunyog Tamás | 64.675 | 7 | 24 |
| Koncz Péter | 65.001 | 8 | 23 |
| Hősei Vilmos | 65.96 | 9 | 22 |
| Murányi Bálint | 67.327 | 10 | 21 |
Lány kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Bera Henrietta | 63.220 | 1 | 40 |
| Bélavári Kincső | 64.918 | 2 | 35 |
| Bodor Szilvia | 63.672 | 3 | 31 |
| Nagy Vivien | 65.621 | 4 | 28 |
| Vitanov Brigitta | 65.649 | 5 | 26 |
| Szabó Noémi | 64.696 | 6 | 25 |
| Nemes Dorottya | 69.295 | 7 | 24 |
| Virág Kinga | 70.202 | 8 | 23 |
| Nyéki Judit | 71.124 | 9 | 22 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Kartmesterek | 62.915 | 1 | 25 |
| Rozsda Maris | 63.576 | 2 | 20 |
| YZ Karting | 63.134 | 3 | 16 |
| Plan B | 64.608 | 4 | 13 |
| 3PM Team | 64.817 | 5 | 11 |
| Speed and Power | 64.446 | 6 | 10 |
| Betyár csapat | 66.607 | 7 | 9 |
| Tsalád | 65.156 | 8 | 8 |
| MDT | 68.127 | 9 | 7 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Tri-V | 62.972 | 1 | 25 |
| Örök riválisok | 63.079 | 2 | 20 |
| Tri-V Junior | 63.15 | 3 | 16 |
| Gyakorlósokk | 63.423 | 4 | 13 |
| JO | 63.296 | 5 | 11 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK