2025.09.13. Kulcs eredmények
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Rozsda Maris | 36.407 | 1 | 25 |
| Kartmesterek | 36.164 | 2 | 20 |
| Junior Elite | 35.962 | 3 | 16 |
| 3PM Team | 36.68 | 4 | 13 |
| YZ Karting | 36.641 | 5 | 11 |
| Speed and Power | 37.079 | 6 | 10 |
| A dobrai brazilok | 37.965 | 7 | 9 |
| Huseff Racing Team | 37.573 | 8 | 8 |
| BAMM | 40.205 | 9 | 7 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Tri-V | 35.148 | 1 | 25 |
| Plan B | 35.335 | 2 | 20 |
| McDrive | 35.349 | 3 | 16 |
| KartLunatics | 34.491 | 4 | 13 |
| JO | 35.189 | 5 | 11 |
| Gyakorlósokk | 34.781 | 6 | 10 |
| Tri-V Junior | 35.341 | 7 | 9 |
| Oldschool Racing | 34.621 | 8 | 8 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK