2021.02.20. G1 Asia Gokart Center eredmények
60+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
László Róbert | 43.691 | 1 | 25 | 43.721 |
Molnár Szabi | 44.123 | 2 | 20 | 43.863 |
Farsang Balázs | 44.165 | 3 | 16 | 43.885 |
Schneider Krisztofer | 44.168 | 4 | 13 | 44.328 |
Alekszi Bence Gábor | 44.179 | 5 | 11 | 44.026 |
Baráth Bence | 44.798 | 6 | 10 | 43.763 |
Mohácsi Márk | 44.656 | 7 | 9 | 43.906 |
Veres Balázs | 44.853 | 8 | 8 | 44.159 |
Ujhelyi Rajmund | 45.208 | 9 | 7 | 44.246 |
Kender Tamás | 44.952 | 10 | 6 | 44.774 |
Varga Viktor | 44.885 | 11 | 5 | 44.816 |
Farkas Kitti | 45.261 | 12 | 4 | 44.734 |
Kajtor Bálint | 45.649 | 13 | 3 | 44.290 |
Horváth Norbert | 45.402 | 14 | 2 | 45.212 |
Horváth Viktor | 45.766 | 15 | 1 | 45.001 |
Horváth Máté | 46.241 | 16 | 0 | 44.862 |
Dovala Dominik | 48.085 | 17 | 0 | 45.452 |
Mokalisz Jorgosz | 50.530 | 18 | 0 | 49.563 |
Boroznaki István | 50.974 | 19 | 0 | 50.328 |
75+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Hornyák Richárd | 44.182 | 1 | 25 | 43.585 |
Falusi Máté László | 44.154 | 2 | 20 | 43.811 |
Hegedüs Sándor | 44.660 | 3 | 16 | 44.071 |
Ujhelyi Rajmund | 44.221 | 4 | 13 | 44.559 |
Veres Balázs | 44.851 | 5 | 11 | 44.399 |
Takács Attila | 44.909 | 6 | 10 | 44.709 |
Dely Ádám | 44.790 | 7 | 9 | 44.573 |
Juhász Balázs | 44.947 | 8 | 8 | 44.624 |
Mácsai István | 45.250 | 9 | 7 | 44.522 |
Molnár Botond | 44.957 | 10 | 6 | 44.701 |
Borosán András | 45.620 | 11 | 5 | 44.953 |
Vakán Gábor | 45.328 | 12 | 4 | 45.070 |
Molnár Csongor | 45.821 | 13 | 3 | 45.210 |
Aschenbrenner Róbert | 45.962 | 14 | 2 | 46.353 |
Váczi Ádám | 46.001 | 15 | 1 | 45.990 |
Bleicher Kristóf | 46.020 | 16 | 0 | 46.122 |
Parrag Attila | 46.096 | 17 | 0 | 45.321 |
Bogár Dominik | 46.937 | 18 | 0 | 45.560 |
Baráth Bence 2 | 46.395 | 19 | 0 | 45.354 |
Vásári Richárd | 46.505 | 20 | 0 | 46.298 |
Tóth György | 46.047 | 21 | 0 | 46.372 |
80+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Konecsni Gergõ | 43.249 | 1 | 25 | 42.815 |
Nagy Péter | 43.616 | 2 | 20 | 43.478 |
Hegedüs Sándor | 43.753 | 3 | 16 | 43.585 |
Udvaros Benedek | 43.458 | 4 | 13 | 44.045 |
Kis Roland | 44.075 | 5 | 11 | 43.518 |
Falusi Máté László | 44.826 | 6 | 10 | 43.365 |
Szûcs Balázs | 44.399 | 7 | 9 | 43.466 |
Ujhelyi Rajmund | 44.521 | 8 | 8 | 43.909 |
Kecskeméti Levente | 44.651 | 9 | 7 | 43.773 |
Pucsinszki Miklós | 45.180 | 10 | 6 | 44.398 |
Majoros István | 44.635 | 11 | 5 | 44.852 |
Csatári Zsolt | 44.992 | 12 | 4 | 44.654 |
Fricz József Levente | 45.205 | 13 | 3 | 45.297 |
Pirkhoffer Csaba | 44.199 | 14 | 2 | 44.403 |
Végh Péter | 45.231 | 15 | 1 | 43.704 |
Holló Huba | 45.979 | 16 | 0 | 44.849 |
Kadlott Kristóf | 45.293 | 17 | 0 | 44.721 |
Gogolák József | 46.084 | 18 | 0 | 45.484 |
Katona János | 47.153 | 19 | 0 | 45.011 |
Bikkes Nándor | 46.233 | 20 | 0 | 45.651 |
Mészáros Gábor | 48.424 | 21 | 0 | 46.589 |
Dr. Bikkes József | 47.371 | 22 | 0 | 47.200 |
Fedoran István | 47.100 | 23 | 0 | 47.606 |
90+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Tóth Péter | 43.665 | 1 | 25 | 43.362 |
Szûcs Balázs | 43.680 | 2 | 20 | 43.305 |
Nagy Péter | 43.955 | 3 | 16 | 43.346 |
Podámer Bence | 43.932 | 4 | 13 | 43.416 |
Várkonyi Dániel | 44.051 | 5 | 11 | 43.340 |
Konecsni Gergõ | 44.251 | 6 | 10 | 42.848 |
Kis Roland | 44.434 | 7 | 9 | 43.871 |
Szüts Dániel | 44.218 | 8 | 8 | 44.487 |
Szórád Péter | 44.233 | 9 | 7 | 44.327 |
Juhász Norbert | 44.247 | 10 | 6 | 43.833 |
Végh Péter | 44.044 | 11 | 5 | 44.852 |
Borsányi Gergely | 44.468 | 12 | 4 | 44.606 |
Kaiser Róbert | 44.723 | 13 | 3 | 44.122 |
Ser Dániel | 44.837 | 14 | 2 | 44.743 |
Takács Dávid | 45.237 | 15 | 1 | 44.675 |
Herman Szilárd | 45.236 | 16 | 0 | 44.983 |
Tóth János Tamás | 46.124 | 17 | 0 | 45.773 |
Kanizsai Attila | 47.065 | 18 | 0 | 45.935 |
Tóth Zsolt Dániel | 46.785 | 19 | 0 | 45.901 |
Mészáros Gábor | 48.424 | 20 | 0 | 46.589 |
95+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör | |
Mészáros Szabolcs | 43.688 | 1 | 25 | 43.907 | |
Juhász Norbert | 43.623 | 2 | 20 | 43.417 | |
Várkonyi Dániel | 43.997 | 3 | 16 | 43.625 | |
Konecsni Gergõ | 44.357 | 4 | 13 | 43.827 | |
Schaadt Norbert | 44.107 | 5 | 11 | 43.446 | |
Podámer Bence | 43.879 | 6 | 10 | 44.731 | |
Rozsos Tamás | 44.335 | 7 | 9 | 44.049 | |
Rozsos Péter | 44.282 | 8 | 8 | 44.593 | |
Deák Bence | 44.253 | 9 | 7 | 44.555 | |
Herman Szilárd | 44.612 | 10 | 6 | 44.579 | |
Ser Dániel | 44.422 | 11 | 5 | 44.863 | |
Szuppinger Szabolcs | 44.877 | 12 | 4 | 44.876 | |
Suller Gábor | 43.829 | 13 | 3 | 43.544 | |
Mikola Dániel | 44.920 | 14 | 2 | 45.255 | |
Varga Olivér | 45.225 | 15 | 1 | 44.877 | |
Szolnoki Gábor | 45.376 | 16 | 0 | 44.959 | |
Bindis Zoltán | 45.605 | 17 | 0 | 45.093 | |
Baksa Ádám | 45.362 | 18 | 0 | 45.667 | |
Péterfalvi Márk | 45.688 | 19 | 0 | 45.098 | |
Tóth János Tamás | 46.034 | 20 | 0 | 45.701 | |
Németh Gergõ | 45.625 | 21 | 0 | 46.066 | |
Marco Munerato | 45.757 | 22 | 0 | 45.912 | |
Kanizsai Attila | 46.922 | 23 | 0 | 46.843 | |
Biró Dávid Márton | 46.500 | 24 | 0 | 46.233 | |
Tóth Zsolt Dániel | 46.045 | 25 | 0 | 46.012 | |
Vincenzo Armino | 46.973 | 26 | 0 | 46.487 | |
Csapatverseny
Csapat | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
High Performance Racing Team by N90R | 44.008 | 1 | 25 |
Force Racing Team | 44.851 | 2 | 20 |
SRT - Savaria Racing Team | 45.285 | 3 | 16 |
TURNER'S Racing Team | 45.386 | 4 | 13 |
Raki Racing Team | 46.643 | 5 | 11 |
Check Engine Team | 45.852 | 6 | 10 |
A La Kart | 46.694 | 7 | 9 |
TopCar | 46.204 | 8 | 8 |
Pinyócák | 47.692 | 9 | 7 |
SmokeKart Team | 48.008 | 10 | 6 |
Mad-MAX-TEAM | 47.320 | 11 | 5 |
Engineers Racsing Team | 47.711 | 12 | 4 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK